Направете инвентаризация на вашата връзка (психологически тест)
Прочетете внимателно всяко от посочените по-долу твърдения и запишете отговорът си със съответното число (никога вярно = 1, понякога вярно = 2, винаги вярно = 3), който най-добре описва вашите текущи отношения. Няма правилни или грешни отговори.
никога вярно | понякога вярно | винаги вярно | |
1. Взаимоотношенията, в които съм в момента, не са застрашена от нуждата на място и време за преследване на нашите индивидуални интереси. | 1 | 2 | 3 |
2. Вярвам, че в настоящите ми отношения има доверие, вяра и надежда. | 1 | 2 | 3 |
3. Повече пъти, отколкото не, всеки от нас валидира доброто в другия. | 1 | 2 | 3 |
4. Когато изразявам безпокойствата си, се стремя да говоря от позиция "Аз", както и да слушам и да уважавам позицията "Аз" на моя партньор. | 1 | 2 | 3 |
5. Отговорността за домакинските задачи е споделена и всеки има възможност да предостави своя уникален опит по начин, който да поддържа връзката. | 1 | 2 | 3 |
6. Прекарваме време насаме като двойка, споделяйки нашите индивидуални мисли и чувства, без да говорим за пари, секс, работа, семейство или приятели. | 1 | 2 | 3 |
7. Има съвместна инициатива да споделяме чувствата си, когато времето е подходящо и за двама ни. | 1 | 2 | 3 |
8. Стремя се обективно да наблюдавам и поставям под въпрос "кой, какво, кога, къде и как" в моята страна от тази връзка. | 1 | 2 | 3 |
9. От моя страна има ангажимент да казвам всичко и да не крия чувствата си на гняв, негодувание, горчивина и тревога зад усмихната маска. | 1 | 2 | 3 |
10. Намирам хумор във възходите и паденията на живота и в абсурда на ежедневните събития. | 1 | 2 | 3 |
11. Склонен съм да експериментирам, правейки промени, и да поставям под въпрос моите вярвания, ценности и принципи. | 1 | 2 | 3 |
12. Обикновено говоря за моите притеснения и не правя често защитни предположения и тихи заключения. | 1 | 2 | 3 |
13. Тази връзка ми дава позитивни спомени и топли преживявания, грижливо пазени в паметта ми. | 1 | 2 | 3 |
14. Стремя се да бъда по-истинен и честен към себе си, отколкото критичен и осъдителен към тази връзка. | 1 | 2 | 3 |
Ако средният ви резултатите между 38 и 42, това предполага, че всеки от вас се стреми към идеалната връзка. Може да е важно да запомните, че даровете на живота се намират в пътуването, а не в дестинацията.
Ако средният ви резултат е между 21 и 37, възможно е да имате достатъчно гъвкава връзка, за да се адаптира към растежа и развитието на всеки от вас. Растежът идва от личните усилия за укрепване на положителните ви личности аспекти и тези на вашите взаимоотношенията.
Ако средният ви резултат е 20 или по-малко, се налага да проучите как може да поканите повече гъвкавост във взаимоотношенията си. Прегледайте теста и намерете въпросите, които сте оценили с "понякога вярно" или "винаги вярно". Проучете начините, по които бихте могли да укрепите положителните си личностни аспекти или тези на връзката си във всяка от тези области.
psychcentral.com
- Снимка: freepik.com
СТАТИЯТА е свързана към
- Позитивна психология
- Връзки и взаимоотношения
- Цветови тест на Люшер
- Тълкуване на психологическия тест: Къща-Дърво-Човек
- Какво представлява тестът с мастилени петна на Роршах
- Проективните тестове как една рисунка издава вътрешния ви свят
- Замъкът: проективен личностен тест
- Проективен рисувателен тест на Вартег
- Оптимист или песимист сте – тест
- Тест за измерване на самотата
- Личностен тест: Перфекционист ли сте
- Какъв е характерът ви - психологически тест
Коментари към Направете инвентаризация на вашата връзка (психологически тест)